Cruachan - Pagan
|
|
Tracks
| 1 | Michael Collins | 3.51 |
| 2 | Pagan | 5.07 |
| 3 | The Gael | 4.02 |
| 4 | Ard Rí Na Heireann | 5.03 |
| 5 | The March to Cluain Tairbh | 2.00 |
| 6 | Viking Slayer | 4.15 |
| 7 | 1014 A.D. | 3.36 |
| 8 | Some Say the Devil Is Dead | 3.13 |
| 9 | A Thousand Years | 3.51 |
| 10 | Lament for the Wild Geese | 1.28 |
| 11 | Erinsong | 5.19 |
| 12 | Summoning of the Sídhe | 3.00 |
| 13 | The Fall of Gondolin | 7.46 |
Reviews
Frank (79/100):
There is not a country in the world of which the blood stained and heroic struggle for independence is in such a contrast with the friendly people and the magnificent landscapes as in Ireland.... read the
full review
[via Lords of Metal]
Patrick (80 / 100):
Scandinavische Viking wannabees fuck off! De echte heidense helden van weleer noemden zich de Kelten en omdat het maar eens afgelopen moet zijn met die malle Viking-aanbidderij presenteert Cruachan in de vorm van "Pagan" een goed alternatief voor het janhagel dat zonodig een oud krijgersvolk moet aanbidden.... read the
full review
[via MetalFan]
Quentin Kalis (7.5 out of 10):
I've always had a soft spot for Cruachan, even if few of my associates can understand my appreciation for this Irish band.... read the
full review
[via Chronicles of Chaos]
Maurice Vos (48/100):
ÂPagan is het vierde album van de Ierse band Cruachan... read the
full review
[via Blackfuel]
Other CD titles
| Band | Album Click on the title for more information | Format | Stock | Price | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruachan | Celtic legacy | CD | IN STOCK | 14.89 |
|
||
| Cruachan | Folklore | CD | IN STOCK | 19.36 |
|
||
| Cruachan | Middle kingdom | CD | IN STOCK | 19.36 |
|
||
| Cruachan | Morrigans call | CD | IN STOCK | 23.83 |
|
||
| Cruachan | Morrigans call + 2 | CD | delivery time 22 days | 47.67 |
|
||
| Jap.imp. incl. bonus tr. | |||||||
| Cruachan | Pagan | CD | IN STOCK | 14.89 |
|
||
| Pagan metal at its best ! | |||||||
| Cruachan | Tuatha na gael | CD | IN STOCK | 13.40 |
|
||
| Rerelease with 3 bonus tracks | |||||||




